Leírás és Paraméterek
Összetétel
Egy adag kapszulában
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Thiamin (from thiamin mononitrate) (vitamin B-1) |
25 mg | 2,083% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 25 mg | 1,923% |
Niacin (as niacinamide) | 25 mg NE | 156% |
Vitamin B-6 (from pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
Folate | 40 mcg DFE (25 mcg folic acid) | 10% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) |
25 mcg | 1,042% |
Pantothenic Acid (from calcium pantothenate) |
25 mg | 500% |
Iodine (from kelp) | 100 mcg | 67% |
Magnesium (from magnesium oxide) | 25 mg | 6% |
Zinc (from zinc oxide) | 25 mg | 227% |
Selenium (from selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
Copper (from copper gluconate) | 2 mg | 222% |
L-Tyrosine | 150 mg | * |
Coleus forskohlii(standardized to 10% forskolin) (root) | 50 mg | * |
*Napi érték nincs meghatározva.